제품소개
최고의 품질로 비철금속 소재 생산을 위해 항상 노력하겠습니다.
최고의 품질로 비철금속 소재 생산을 위해 항상 노력하겠습니다.
Alloy No. | 품명 | 기호 | 특징 | 용도 |
---|---|---|---|---|
c1100 | 전기동 | ETP | 전기 및 열전도성 우수 | 전기부품,화학공업용 |
c1010 | 무산소동 | OFC | 무산소동은 동순도 99.99%,산소함유량 10ppm 이하, 전기전도도 101% IACS 이상의 고품위 순동으로 높은 전기전도성과 열전도성 내수소취성, 뛰어난 성형성 및 가공성, 우수한 용접성 및 땜납성을 가지고 있습니다. | 전기,전자,진공부품 |
c1020 | ||||
c1220 | 인탈산동 | DHP | 용접성, 내식성, 열전도성우수 | 전기부품,건축재료용 |
c15000 | 지르코늄동 | CuZr | 전기, 열, 전도성 우수 -높은 연화온도를 가짐 | |
c18000 | 니켈실리콘동 | CuCrNiSi | 고강도, 고전기도, 고열전도, 내마모성, 내열성 우수 | 저항용접팀, 저항용접휠 및 지지대 -스터드 용접고리 및 팁, 스푸르 부싱등 |
c18150 | 크롬지르 코늄동 | CuCrZr | ||
c18200 | 크롬동 | CuCr | ||
c17200 | 베릴륨동 | CuBe | 고강도, 내열성우수,스프링성우수, 전기전도율 저조 | 커넥터, 전기도체, 연결부품, 스위치 부품, 휴즈크립등 -심용접 다이스, 스포트 저항용접 팁 등 |
c17300 | 베릴륨동 | CuBePb | ||
c17500 | 베릴륨동 | CuBeCo | ||
c17510 | 베릴륨동 | CuBeNi | ||
동철합금 | 철동 | CuFe | 전자, 자기장 차단-차폐용 용접전극 베릴륨동대체용(금형소재)-신소재제품 | 케텍트 리드프레임, 릴레이 터미널, 접촉스프링등 |
c70600 | 니켈동 (백동) | CuNi | 연성이 우수함 딥드로잉 가공성,열간단조성이 좋으며, 내식성 우수 | 고성능 복수기, 열교환기 재료,선박용 부품 |
c14500 | 테륨동 (쾌삭동) | CuTe | 순동에 Te를 첨가하여 합금을 만든 것으로 일명 쾌삭동이라고 부른다. 가공성, 전기 전도도 우수 | 방전가공용 전극 |
c16200 | 카드뮴동 | CuDe | 항공기 부품소재-Billet-생산 | |
c16500 | ||||
동텅스텐 | CuW | 초경합금등/고경도재료의 최종적인 사상작업에서 최상의 사상조도를 발현, 동텅스텐보다 매우 비싸지만 더욱 뛰어난 효율성을 갖기에, 최근 반도체 업체의 다양한 형태의 기판조절, 온도조절, 기타등등의 특수한 필요성때문에 수요가 늘어나는 추세다 | 초고압차단기 ARC TIP | |
은텅스텐 | AgW | 초경합금등/고경도재료의 최종적인 사상작업에서 최상의 사상조도를 발현, 동텅스텐보다 매우 비싸지만 더욱 뛰어난 효율성을 갖기에, 최근 반도체 업체의 다양한 형태의 기판조절, 온도조절, 기타등등의 특수한 필요성때문에 수요가 늘어나는 추세다 | 대전류 차단기, 기중차단기 접점 |
기호 (구기호) | 주요성분 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | P | Al | Mn | Si | |
CAC101 (CuC1) | 99.5 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAC102 (CuC2) | 99.7 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAC103 (CuC3) | 99.9 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기호 (구기호) | 잔여성분 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | P | Al | Se | Mn | Si | Bi | |
CAC101 (CuC1) | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
CAC102 (CuC2) | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - |
CAC103 (CuC3) | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - |
종류 | 기호 (구기호/UNS No.) |
합금계 | 주조법의 구분 | 합금의 특징 | 용도 보기 |
---|---|---|---|---|---|
구리(Cu) 주물 1종 | CAC101 (CuC1) | Cu계 | 사형주조, 금형주조, 원심주조, 정밀주조 | 주조성이 좋다. 도전성, 열전도성 및 기계적 성질이 좋다. |
송풍구, 대송풍구, 냉각판, 열풍밸브 전극홀더, 일반기계부품 등 |
구리(Cu)주물 2종 | CAC102 (CuC2) | Cu계 | CAC101보다 도전성 및 열전도성이 좋다. | 송풍구, 전기용 터미널, 분기 슬리브, 콘택트, 도체, 일반전기부품 등 | |
구리(Cu) 주물 3종 | CAC103 (CuC3) | Cu계 | 구리 주물 중에서는 도전성 및 열전도성이 가장 좋다 | 전로용 랜스 노즐, 전기용 터미널, 분리 슬리브, 통전 서포트, 도체, 일반 전기 부품 등 |