제품소개
최고의 품질로 비철금속 소재 생산을 위해 항상 노력하겠습니다.
최고의 품질로 비철금속 소재 생산을 위해 항상 노력하겠습니다.
합금번호 | 접합재 | 화학성분(질량분율 %) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr 등 | Ti | 기타a | Al | |||
각각 | 합계 | ||||||||||||
1085 | - | 0.10 이하 | 0.12 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | Ga 0.03 이하, V 0.05 이하 |
0.01 이하 | - | 99.85 이상 | |
V 0.05 이하 | |||||||||||||
1080 | - | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | Ga 0.03 이하, V 0.05 이하 |
0.02 이하 | - | 99.80 이상 | |
V 0.05 이하 | |||||||||||||
1070 | - | 0.20 이하 | 0.25 이하 | 0.04 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 0.04 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.70 이상 |
1060 | - | 0.25 이하 | 0.35 이하 | 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 0.05 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.60 이상 |
1050 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.50 이상 |
1050A | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.07 이하 | - | 0.05 이하 | 0.03 이하 | - | 99.50 이상 |
1100 | - | Si↙Fe 0.95 이하 | 0.05∁ 0.20 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1200 | - | Si↙ Fe 1.00 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1N00 | - | Si↙ Fe 1.0 이하 | 0.05∁ 0.20 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1N30 | - | Si↙ Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | - | - | 0.03 이하 | - | 99.30 이상 | |
2014 | - | 0.50∁ 1.2 | 0.7 이하 | 3.9∁ 5.0 | 0.40∁ 1.2 | 0.20∁ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2014접합판 | 심재 | 0.50∁ 1.2 | 0.7 이하 | 3.9∁ 5.0 | 0.40∁ 1.2 | 0.20∁ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재 [6003 ⇋ | 0.35∁ 1.0 | 0.6 이하 | 0.10 이하 | 0.8 이하 | 0.8∁ 1.5 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
2014A | - | 0.50∁ 0.9 | 0.50 이하 | 3.9∁ 5.0 | 0.40∁ 1.2 | 0.20∁ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Ni 0.10 이하, Zr↙ Ti 0.20 이하 |
0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2017 | - | 0.20∁ 0.8 | 0.7 이하 | 3.5∁ 4.5 | 0.40∁ 1.0 | 0.40∁ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2017A | - | 0.20∁ 0.8 | 0.7 이하 | 3.5∁ 4.5 | 0.40∁ 1.0 | 0.40∁ 1.0 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr↙ Ti 0.25 이하 | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2219 | - | 0.20 이하 | 0.30 이하 | 5.8∁ 6.8 | 0.20∁ 0.40 | 0.02 이하 | - | 0.10 이하 | V 0.05∁ 0.15, Zr 0.10∁0.25 |
0.02∁ 0.10 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024 | - | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8∁ 4.9 | 0.30∁ 0.9 | 1.2∁ 1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024 접합판 | 심재 | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8∁ 4.9 | 0.30∁ 0.9 | 1.2∁ 1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재 ⇉1230 ⇋ | Si↙ Fe 0.70 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.10 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.30 이상 | ||
3003 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05∁ 0.20 | 1.0∁ 1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3103 | - | 0.50 이하 | 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.9∁ 1.5 | 0.30 이하 | 0.10 이하 | 0.20 이하 | Zr∁ Ti 0.10 이하 | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3203 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05 이하 | 1.0∁ 1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3004 | - | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.25 이하 | 1.0∁ 1.5 | 0.8∁ 1.3 | - | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3104 | - | 0.6 이하 | 0.8 이하 | 0.05∁ 0.25 | 0.8∁ 1.4 | 0.8∁ 1.3 | - | 0.25 이하 | Ga 0.05 이하, | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
V 0.05 이하 | |||||||||||||
3005 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 1.0∁ 1.5 | 0.20∁ 0.6 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3105 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 0.30∁ 0.8 | 0.20∁ 0.8 | 0.20 이하 | 0.40 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5005 | - | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.50∁ 1.1 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5021 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 0.15 이하 | 0.10∁ 0.50 | 2.2∁ 2.8 | 0.15 이하 | 0.15 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5042 | - | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.20 ~0.50 | 3.0 ~4.0 | 0.10. 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5052 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 2.2 ~2.8 | 0.15 ~0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5652 | - | Si+Fe0.40 이하 | 0.04 이하 | 0.01 이하 | 2.2 ~2.8 | 0.15 ~0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5154 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 3.1 ~3.9 | 0.15 ~0.35 | 0.20 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5254 | - | Si+Fe0.45 이하 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 3.1 ~3.9 | 0.15 ~0.35 | 0.20 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5454 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.50 ~1.0 | 2.4 ~3.0 | 0.05 ~0.20 | 0.25 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5754 | - | 0.40 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.50 이하 | 2.6 ~3.6 | 0.30 이하 | 0.20 이하 | Mn+Cr 0.10 ~0.6 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5082 | - | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 4.0 ~5.0 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5182 | - | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.20 ~0.50 | 4.0 ~5.0 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5083 | - | 0.40 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.40 ~1.0 | 4.0 ~4.9 | 0.05 ~0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5086 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.20 ~0.7 | 3.5 ~4.5 | 0.05 ~0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
5N01 | - | 0.15 이하 | 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.20 ~0.6 | - | 0.03 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.10 이하 | 나머지 |
6101 | - | 0.30 ~0.7 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.03 이하 | 0.35 ~0.8 | 0.03 이하 | 0.10 이하 | B 0.06 이하 | - | 0.03 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
6061 | - | 0.40 ~0.8 | 0.7 이하 | 0.15 ~0.40 | 0.15 이하 | 0.8 ~1.2 | 0.04 ~0.35 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
6082 | - | 0.7 ~1.3 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.40 ~1.0 | 0.6 ~1.2 | 0.25 이하 | 0.20 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7010 | - | 0.12 이하 | 0.15 이하 | 1.5 ~2.0 | 0.10 이하 | 2.1 ~2.6 | 0.05 이하 | 5.7 ~6.7 | 0.06 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
7075 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.2 ~2.0 | 0.30 이하 | 2.1 ~2.9 | 0.18 ~0.28 | 5.1 ~6.1 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7075 접합판 | 심재 | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.2 ~2.0 | 0.30 이하 | 2.1 ~2.9 | 0.18 ~0.28 | 5.1 ~6.1 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재 ⇉7072 ⇋ | Si+Fe0.7이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | - | 0.8 ~1.3 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
7475 | - | 0.10 이하 | 0.12 이하 | 1.2 ~1.9 | 0.06 이하 | 1.9 ~2.6 | 0.18 ~0.25 | 5.2 ~6.2 | - | 0.06 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7178 | - | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.6 ~2.4 | 0.30 이하 | 2.4 ~3.1 | 0.18 ~0.28 | 6.3 ~7.3 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
7N01 | - | 0.30 이하 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | 0.20 ~0.7 | 1.0 ~2.0 | 0.30 이하 | 4.0 ~5.0 | V 0.05 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
8021 | - | 0.15 이하 | 1.2 ~1.7 | 0.05 이하 | - | - | - | - | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
8079 | - | 0.05 ~0.30 | 0.7 ~1.3 | 0.05 이하 | - | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
A1000계 알루미늄은 가공성, 내식성, 표면처리성이 뛰어나지만 낮은 강도 때문에 구조용으로는 부적합하다. 순 알루미늄계는 그 특성 때문에 가정용품, 일회용품,전기, 전자 기구 등 다방면에서 사용되고 있으며, 피막성 또한 좋기 때문에 명판, 반사판, 화학, 식품, 공업용 탱크 등에도 사용된다. 또한 전기전도성, 열전도성도 우수해 송·배전용 재료 및 방열재료로도 많이 사용된다.
A3003은 3000계의 대표적인 합금으로, 순 알루미늄의 가공성, 내식성이 큰 저하됨이 없이 강도를 증가시킨 것이다. 또한 신율이 좋아서 기물, 건축재 용기 등에 사용된다.
A4032와 A4043이 있다. A4032는 단조 피스톤 재료로, A4043은 용융 온도가 낮아 용접 와이어 및 브레이징 납재로 사용되며, 빌딩 외장용 판넬로도 사용된다.
Mg 첨가량이 비교적 적은것(A5005)은 장식용재, 기물 용재로 사용되고 많은 것은 구조재로도 사용된다. 따라서 합금의 종류가 많은데, 주로 A5005, A5052, A5083이 일반적 이다. 특히 A5083은 비열처리 합금 중 가장 강한 강도를 가시며, 용접성도 좋다. A5000계열 알루미늄은 일반 상태에서는 강도가 조금 저하하고 연실율이 증가하는 경년 변화를 나타내므로, 이를 방지하기 위해 안정화처리를 한다. 이 계열의 합금은 해수나 공업지대의 오염 대기에 강하다.
A2017(두랄루민), A2024(초 두랄루민)가 대표적이며, 비교적 많은 동을 함유하고 있어 내식성이 떨어지므로 부식환경에 노출된 경우에는 방식 처리를 충분히 해 줄 필요가 있다. 기타 합금에 비해 용접성이 떨어지므로 결합에는 주로 리벳, 볼트 접합, 저항 스폿 용접을 한다.
이 합금은 강도 및 내식성 모두 양호해 대표적인 구조재로 알려져 있다. 이 종류의 합금은 강한 가공에 견디며, 절삭성이 좋으며(A6061),A6063은 뛰어난 압출성을 보유하여 샷시재로 쓰인다.
알루미늄 합금 가운데 가장 높은 강도를 가진 Al-Zn-Mg-Cu(A7075, 초초 두랄루민)계 합금과 Cu를 함유하지 않은 용접구조용 Al-Zn-Mg계 합금(A7N01)이 대표적이다. A7075는 항공기, 스포츠 용품류에 사용되며, A7N01은 그 뛰어난 조인트 효율 때문에 철도 차량 등에 사용된다.
구분 | 특성 | 용도 | 구분 | 순 알루미늄 |
---|---|---|---|---|
비중 | 2.8~3으로 경량화 요구 제품 | 자동차, 항공기 등 | 원자번호 | 13 |
비중 | 제품 | 자동차 | 비중 | 2.8~2.9 (A1050-2.8, A3003-2.8, A5005-2.8,A5052-2.8, 7075-2.9) |
열전도도 | 우수한 열전도성 보유 | 열 교환기, 냉.난방기 등 | ||
전기전도도 | Cu의 60%, 비중 고려 시 2배의 전도도 보유 | 송전 케이블 등 | 융점 | 660.1℃ |
반사율 | 표면의 높은 반사율 보유 | 반사경, 조명기구 등 | 비점 | 2520℃ |
무독성 | 독성이 없고, 식품류와 화학적 반응이 없음 | 포장용기, 음료용 캔 등 | 열전도도 | 238(W/m·k,철의3배) |
비자성 | 전자장의 영향을 받지 않음 | 컴퓨터의 메모리 디스크, 파라폴라 안테나 등 | 전기전도도 | 69.94% (동의 약 60%) |
성형성 | 우수한 성형성 보유 | 음료용 캔, 주방용기물, 화장품 캡 등 | 인장강도 | 49~88(N/㎟) |
저온특성 | 온도 저하 시 강도 상승 특성 | 액화 천연가스등의 플랜트 설비 | 연신율 | 45~35% |
내식성 | 표면에 자연산화피막 형성 | 식품류, 포장용기 등 | 경도 | 17~23(HV) |
반사율 | 85~95%(전해연마한 알루미늄, 가시광선) |